Mendix 11 Feature Release Calendar
Last modified: October 2, 2025
Introduction
With the release of Mendix 11, you can look forward to more new and exciting features in upcoming versions of Mendix 11. This document contains the calendar of expected release dates for these features.
The new features were divided into major themes, which are described in the sections below.
This document is for informational purposes only, and may not be incorporated into a contract. Future developments, products, platforms, directions, and functionality may be changed by Mendix at any time and for any reason, without notice.
General Availability means that a feature is available for all users. This type of release is different from a beta or experimental release. For more information, see Release Status.
Agentic Platform
Capability or Feature | Expected Release |
---|---|
Start with Maia | General Availability: Mx 11.0 |
Start with Maia from Project Plan | Private Beta: Mx 11.6 |
Maia: Plan — Gathering requirements with AI, bridging plan to build |
Private Beta: Mx 11.6 |
Maia: Text to OQL | Public Beta: Q2 2025 General Availability: Q4 2025 |
Maia: Generate test data | Private Beta: 2026 |
Maia for Workflows | Public Beta: Mx 11.0 |
Maia for Microflows | Public Beta: Mx 11.6 |
Maia Feedback Story Creation (App Insights) | General Availability: Mx 11.0 |
Maia Feedback Grouping (App Insights) | General Availability: Mx 11.6 |
Maia for Pipeline Logs | General Availability: Mx 11.9 |
MCP Client for Maia | General Availability: Mx 11.4 |
Maia Learning Assistant | Private Beta: Mx 11.6 |
Agentic Applications
Capability or Feature | Expected Release |
---|---|
Mendix Agents Kit | General Availability: Mx 11.0 + Mx 10.24 |
MCP Server | General Availability: Mx 11.0 + Mx 10.24 |
MCP Client | General Availability: Mx 11.2 + Mx 10.24 |
Mendix Cloud GenAI Resource Packs | General Availability: Mx 11.2 + Mx 10.24 |
Mendix Cloud GenAI Resource Packs Guardrails | Public Beta: Mx 11.9 |
Agent Builder in Studio Pro | Private Beta: Mx 11.6 |
Agent Observability | Public Beta: Mx 11.9 |
Developer Experience (Studio Pro)
Capability or Feature | Expected Release |
---|---|
Studio Pro Enhancements | Included in monthly releases. Refer to release blogs. |
Multilingual Studio Pro and Platform: Chinese, Japanese, Korean | General Availability: Mx 11.0 |
Multilingual Studio Pro and Platform: Portuguese | Public Beta: Mx 11.0 |
Module updates while retaining customizations | General Availability: Mx 11.9 |
Easy comparison of revisions (textual diffing) | Public Beta: Mx 11.0 |
Searchable commit history | Public Beta: Mx 11.5 |
Pull requests | Public Beta: H2 2026 |
OpenTelemetry Tracing | General Availability: Mx 11.6 |
Atlas 4 UI Framework | General Availability: Mx 11.0 |
Progressive Web Apps Store Publishing | Public Beta: Mx 11.6 |
Access data in offline apps while syncing | General Availability: Mx 11.6 |
Mendix to Mendix UI Integration as web component | Public Beta: Mx 11.6 |
Theme Customizer | General Availability: Mx 11.9 |
Menditect UI testing | Public Beta: Q2 2025 General Availability: H2 2025 |
Bulk DML | General Availability: Mx 11.7 |
Increased decimal precision | General Availability: Mx 11.6 |
Consumed OpenAPI and API discovery | Public Beta: Q2 2025 General Availability: Q4 2025 |
Visual query editor for view entities | General Availability: Mx 11.6 |
Event broker HTTP Bridge | General Availability: Mx 11.4 |
JSON Transformations | General Availability: Mx 11.9 |
Stream data events to the event broker, then to data lake for analytics |
Public Beta: Mx 11.6 |
OpenType and optional parameters support for OData actions |
General Availability: Mx 11.6 |
New Contributor Flow in Marketplace | General Availability: Mx 11.4 |
Automated Approvals in Marketplace | General Availability: Mx 11.4 |
Improved Marketplace Component management:
|
General Availability: Mx 11.6 |
App Insights: Manual feedback grouping | General Availability: Mx 11.4 |
Process Orchestration
Capability or Feature | Expected Release |
---|---|
Workflow Groups | Public Beta: Mx 11.1 |
Dynamic Case Management | Private Beta: Mx 11.3 + Mx 10.24 |
Global Inbox | Public Beta: Mx 11.6 |
Ad-hoc tasks/event subprocesses | Public Beta: Mx 11.6 |
Governance
Capability or Feature | Expected Release |
---|---|
Compass: Maturity Assessment | General Availability: Mx 11.0 |
Compass: Self-service program creation | Private Beta: Mx 11.6 |
Cloud Tokens Dashboard | General Availability: Mx 11.0 |
Self-Service provisioning and deprovisioning of environments |
Public Beta: Mx 11.0 |
Self-Service resizing of environments | Limited Availability: Mx 11.0 |
End-users dashboard | Public Beta: Mx 11.6 |
Software Composition Findings | General Availability: Mx 11.0 |
Software Composition: Mendix Vulnerability Visibility | General Availability: Mx 11.6 |
Software Composition: Finding Fix Guidance | General Availability: Mx 11.9 |
Pipelines for Mendix on Azure and Mendix on Kubernetes |
General Availability: Mx 11.2 |
Pipelines: POST & GET Requests | General Availability: Mx 11.9 |
Central Certificate Management | General Availability: Mx 11.6 |
Project Categorization | General Availability: Mx 11.4 |
Policies | Public Beta: Mx 11.9 |
Central Audit Logs | General Availability: Mx 11.6 |
Mendix Cloud on AWS European Sovereign Cloud | General Availability: Mx 11.6 |
Deployment
Capability or Feature | Expected Release |
---|---|
Private Connectivity for Mendix Cloud | Public Beta: Mx 11.6 |
Mendix Cloud: Runtime Patching | General Availability: Mx 11.9 |
Mendix Cloud: Self Service App Upgrades and Cloud Resource Pack Recommender |
Public Beta: Mx 11.9 |
Operations Home | General Availability: Mx 11.6 |
Mendix on Azure | General Availability: Mx 11.4 |
Workstation Client | General Availability: Mx 11.3 + Mx 10.24 |
Private Mendix Platform
Capability or Feature | Expected Release |
---|---|
Private Mendix Platform: Compliance with NIST-800, FIPS, FEDRAMP and DoD IL 4/5/6 |
Limited Availability: Mx 11.0 + Mx 10.24 |
Private Mendix Platform for Mx 11 | General Availability: Mx 11.7 |
Maia with BYO-LLM on Private Mendix Platform | General Availability: Mx 11.7 |